Lexron 625w 10bb Bıfacıal Half Cut Monokrıstal Güneş Paneli
Kategoriler | : Güneş Panelleri>Half-Cut Multi Busbar Güneş Panelleri |
Marka | : LEXRON |
Stok Kodu | : LXR-625M |
Barkod | : 0715936044157 |
EAN | : 0715936044157 |
200₺ üzeri Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Lexron 625w 10bb Bıfacıal Half Cut Monokrıstal Güneş Paneli
Ürün Tanımı BIFACIAL 625W MONOKRISTAL Ürün Kodu : LXR-625M Marka : LEXRON Sertifikalar : CE, IEC Elektriksel Özellikler Güç : 625W Hücre Sayısı : 144 Açık Devre Voltajı (Voc) : 50,35V Maks. Voltaj (Vmp) : 41,96V Kısa Devre Akımı (Isc) : 13,83A Maks. Akım (Imp) : 123,11q Maks. Sistem Voltajı : 1500V Mekanik Özellikler Modül Ölçüleri (mm) : 2278 x 1134 x 35 mm Ağırlık : 28kg Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃
TEK KRİSTAL MODÜL
605-625W
GÜÇ ÇIKIŞ ARALIĞI
22.36%
MAKSİMUM VERİMLİLİK
0~+5W
BİNLEME TOLERANSI
10BB
ÇOKLU BARA
PERC HÜCRE TEKNOLOJİSİ
KALİTE SERTİFİKALARI
IEC61215/IEC61730/IEC61701/IEC62716
ISO 9001: Quality Management System
ISO 14001: Environmental Management
ISO 45001: Occupational Health and Safety
ELECTRICAL DATA (STC)
Nominal Maximum | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
Open CIRCUIT Voltage (Voc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49,56V | 49,68V | 49,8V | 49,98V | 50,16V | 50,35V | |
Max Power Voltage (Vmp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41,3V | 41,4V | 41,5V | 41,65V | 41,80V | 41,96V | |
Short Circuit Current(lsc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13,41A | 13,5A | 13,60A | 12,97A | 13,75A | 13,83A | |
Max Power Current (Imp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12,71A | 12,80A | 12,89A | 13,68A | 13,04A | 13,11A | |
Module Efficiency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20,31% | 20,51% | 20,7% | 20,89% | 21,09% | 21,28% | |
Operating Temperature | | | -40℃~+85℃ | | | |
Maximum System Voltage | | | 0 | | | |
| | 1500V (IEC/UL) | | | ||
Maximum Series Fuse Rating | | | 0 | | | |
| | 25A | | | | |
Application Classification | | | 0 | | | |
| | Class A | | | | |
Power Tolerance | | | 0 | | | |
| | 0~+5W | | | | |
STC: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5. | | | | | ||
*Measuring tolerance: ±3%. | | | | | | |
MECHANİCAL DATA
Cell Type | Mono-crystalline 182x91mm, 10BB | |
| | |
Cell Arragement | 144 (6x24) | |
| | |
Dimensions | 2278 x 1134 x 35 mm | |
| | |
Weight | 28kg | |
| | |
Front Cover | 3.2mm Tempered Glass | |
| | |
Frame Material | Anodized Aluminum Alloy | |
| | |
J-BOX | IP67 / IP68 | |
| | |
Cable | Photovoltaic Technology Cable 4.0mm2 | |
| | |
Connectors | MC4 EVO2 or MC4 Comparable | |
| | |
Standard Packaging (Modules per Pallet) | 32pcs | |
| | |
Module Pieces per container (40' / 20') | 704pcs / 320pcs | |
| | |
BIFACIAL OUTPUT-REARSIDE POWER GAIN
Maximum Power (Pmax) (Wp) %5 | 551,25 | 556,5 | 561,75 | 567 | 572,25 | 577,5 |
Module Efficiency STC (%) %5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21,33% | 21,53% | 21,74% | 21,94% | 22,14% | 22,35% | |
Maximum Power (Pmax) (Wp) %10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
577,5 | 583 | 588,5 | 594 | 599,5 | 605 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Module Efficiency STC (%) %10 | 22,35% | 22,56% | 22,77% | 22,98% | 23,20% | 23,41% |
Maximum Power (Pmax) (Wp) %15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
603,75 | 609,5 | 615,25 | 621 | 626,75 | 632,5 | |
Module Efficiency STC (%) %15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23,36% | 23,58% | 23,81% | 24,03% | 24,25% | 24,47% |
TEMPERATURE CHARACTERİSTİCS
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45±3℃ |
| 0 |
Temperature Coefficient of Pmax | -0.29%℃ |
| 0 |
Temperature Coefficient of Voc | -0.250%℃ |
| 0 |
Temperature Coefficient of Isc | 0.045%℃ |
GARANTİ
10 Yıl Ürün İşçilik Garantisi
25 Yıl Ürün Garantisi
| |
Garantili 0- + 5W pozitif güç çıkışı toleransı yüksek güvenilirlik sağlar
| |
Yansıma önleyici, hidrofobik kaplama, ışık emilimini artırır ve yüzey tozunu azaltır
| |
| |
Düşük ışıklı ortamlarda mükemmel performans (sabahlar, akşamlar ve bulutlu günler
Stok Kodu | LXR-625M |
---|---|
Barkod | 0715936044157 |
EAN | 0715936044157 |
Kategoriler | Güneş Panelleri>Half-Cut Multi Busbar Güneş Panelleri |
Markalar | LEXRON |
Etiketler | Lexron 625w 10bb Bıfacıal Half Cut Monokrıstal Güneş Paneli |
Kullanım Durumu | Yeni |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap